尺寸信息:50mm(寬)× 135mm(高)× 95mm(深)
工作環(huán)境:光耦隔離,涌浪保護,-30℃~70℃ 無(wú)凝露
安裝方式:支持導軌安裝
工作電壓:DC12V
產(chǎn)品工藝:無(wú)
產(chǎn)品用途:戶(hù)外IP類(lèi)設備智能化運維
GT-ITSA-MFT01-M102 智能設備管理控制器,適用于戶(hù)外電子設備智能化維護和管理,核心功能是實(shí)現對前端點(diǎn)位斷電、主網(wǎng)絡(luò )斷網(wǎng)和設備離線(xiàn)故障的準確判斷和報警,和對故障設備的自動(dòng)斷電重啟修復。設備可外接各類(lèi)傳感器,實(shí)現戶(hù)外機柜內溫濕度、門(mén)禁等實(shí)時(shí)監測。產(chǎn)品可大幅提高戶(hù)外電子設備的運維效率,保障戶(hù)外電子系統的高在線(xiàn)率。
產(chǎn)品可廣泛應用于 視頻監控站 、環(huán)保監測站 、水文監測站等多種戶(hù)外場(chǎng)景的配電箱內。
斷電監測功能,設備可以對220V市電實(shí)時(shí)監測,具有斷電報警功能;
設備異常重啟功能,設備可自動(dòng)對死機設備進(jìn)行斷電重啟,可以遠程對設備斷電重啟;
溫濕度超限報警功能,設備可外接溫濕度傳感器,可實(shí)時(shí)監測機箱溫濕度狀態(tài);
柜門(mén)異常報警功能,設備可外柜門(mén)傳感器,具有柜門(mén)開(kāi)啟或關(guān)閉狀態(tài)報警;
Bypass功能,設備自身故障時(shí),不會(huì )影響其他設備正常運行。
規格型號 | GT-ITSA-MFT01-M102 | |
系統參數 | ||
處理器 | ARM架構處理器 | |
操作界面 | 客戶(hù)端/WEB運維平臺 | |
接口參數 | ||
斷電檢測端口 | 1路 AC220V斷電檢測端口 | |
DO控制端口 | 2路DO電力控制端口,最大支持 AC220V 3A | |
DI輸入端口 | 2個(gè)DI開(kāi)關(guān)量輸入端口 | |
I2C端口 | 1個(gè)I2C端口 | |
RS485端口 | 1個(gè)RS485端口 | |
后備供電輸出端口 | DC12V、DC9V、DC5V、DC3.3V供電端口各1個(gè) | |
以太網(wǎng)端口 | 1個(gè)10M/100M自適應網(wǎng)口 | |
無(wú)線(xiàn)傳輸 | 不支持 | |
功能參數 | ||
可外接傳感器 | 可外接溫濕度傳感器、柜門(mén)傳感器、遙信防雷器、智能空開(kāi)模塊(選配) | |
斷電斷網(wǎng)報警功能 | 可以區分斷電、斷網(wǎng)、設備離線(xiàn),報警準確率≥99.99% | |
設備故障監測功能 | 對IP類(lèi)設備可檢測連通性故障 | |
故障自動(dòng)修復功能 | 對于IP類(lèi)連通性故障可自動(dòng)斷電重啟 | |
一般規范 | ||
可靠性 | 工業(yè)級設計,光耦隔離,浪涌保護 | |
功耗 | 小于3W | |
電源 | DC12V/3A | |
工作溫度 | -30℃~70℃ 無(wú)凝露 | |
外形尺寸 | 95 mm(寬)×50 mm(高)×135mm(深),可導軌安裝 |
配件名稱(chēng) | 功能描述 | 數量 | 備注 |
溫濕度傳感器 | 溫、濕度實(shí)時(shí)監測功能 | 1 | 標配 |
柜門(mén)傳感器 | 柜門(mén)開(kāi)啟/關(guān)閉狀態(tài)監測功能 | 1 | 標配 |
智能空開(kāi)模塊 | 自動(dòng)合閘/空開(kāi)遠程控制功能 | 1 | 選配 |
建議設備與高遠智能運維管理平臺配套使用;
設備開(kāi)發(fā)SDK接口,可與第三方平臺對接